縣城鄉(xiāng)清潔工程督查組按照城鄉(xiāng)清潔工程考核評(píng)價(jià)體系的要求,對(duì)縣城責(zé)任單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展城鄉(xiāng)清潔工程工作進(jìn)行了檢查考核,現(xiàn)將檢查考核的成績(jī)公布如下:
責(zé)任街區(qū) | 責(zé)任單位 |
各 項(xiàng) 扣 分 |
共計(jì)扣分 | 得分 | |||||||||||||||
組織落實(shí)(5分) | 制度建設(shè)(19分) |
整治成效(61分) |
長(zhǎng)效管理(15分) | ||||||||||||||||
道路公共設(shè)施管理(4分) | 道路環(huán)衛(wèi)保潔工作(10分) | 道路交通秩序管理(4分) | 廣告燈飾管理(4分) | 建(構(gòu))筑物管理(5分) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理(5分) | 門店經(jīng)營(yíng)秩序管理(10分) | 生活小區(qū)管理(3分) | 建筑工地管理(3分) | 公共場(chǎng)所管理(5分) | 污染企業(yè)管理(2分) | 賓館景點(diǎn)管理(4分) | 完成交辦任務(wù)(2分) | |||||||
陽(yáng)城大街 | 規(guī)劃市政局 | 1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 9 | 17.8 | 82.2 | ||||||
連江大道西(工業(yè)大道至韓愈路) | 環(huán)保和建設(shè)局 | 2 | 8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 9 | 24.7 | 75.3 | |||||
星月路(連江路至公安局) | 公安局 | 2 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 8 | 20.7 | 79.3 | ||||||
連江大道中 | 民政局 | 2 | 7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 7 | 21.5 | 78.5 | |||||
陽(yáng)山大道北(陽(yáng)山大橋至賢令山) | 衛(wèi)生局 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 11 | 89 | ||||
北門路(北門市場(chǎng)至松榮路) | 工商局 | 1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 8 | 18.5 | 81.5 | ||||
韓愈路 | 經(jīng)貿(mào)局 | 2 | 8 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 2 | 10 | 27 | 73 | ||||
商業(yè)大道西(工業(yè)大道至韓愈路) | 南陽(yáng)供水公司 | 2 | 8 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 24.8 | 75.2 | ||||
沿江二路(南門街至航道局) | 計(jì)生局 | 2 | 9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 9 | 25.2 | 74.8 | |||||
思賢路(光明路至商業(yè)大道) | 教育局 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 21.3 | 78.7 | ||||
縣行政中心區(qū)內(nèi)道路 | 縣委辦 | 1 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 8 | 14.7 | 85.3 | ||||||||
陽(yáng)山大道南 | 縣府辦 | 1 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 8 | 16.2 | 83.8 | |||||||
文昌路 | 財(cái)政局 | 1 | 7 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 9 | 22.2 | 77.8 | ||||||||
星月路(連江路至工業(yè)大道) | 供電局 | 2 | 7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 7 | 22 | 78 | ||||
環(huán)城公路(塔坑至花坑橋) | 公路局 | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2 | 8 | 28.6 | 71.4 | |||||
北門路(陽(yáng)山大道北至文塔路) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 5 | 16.9 | 83.1 | |||||
文塔路(陽(yáng)山大橋至塔坑) | 陽(yáng)山中學(xué) | 1 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 16.9 | 83.1 | |||
北門路(連江大橋至航道局) | 地稅局 | 2 | 7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 7 | 21.8 | 78.2 | |||||
沿江三路(航道局至花坑橋) | 國(guó)土局 | 1 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 8 | 19.2 | 80.8 | |||||||
北門路(連江大橋至松榮路) | 水利局 | 2 | 6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2 | 8 | 21.1 | 78.9 | |||||||
電塔路 | 質(zhì)監(jiān)局 | 2 | 6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 2 | 8 | 23.1 | 76.9 | ||||||
光明路(思賢路至工業(yè)大道) | 信訪局 | 1 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 7 | 17.9 | 82.1 | ||||
商業(yè)大道(思賢路至星月路) | 國(guó)稅局 | 1 | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 9 | 19.7 | 80.3 | |||||||
商業(yè)大道(思賢路至城南市場(chǎng)) | 地方公路站 | 2 | 5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2 | 8 | 22.3 | 77.7 | |||||
糧機(jī)路 | 氣象局 | 2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 8 | 20.3 | 79.7 | ||||||||
城南大道東(陽(yáng)山大橋至城南市場(chǎng)) | 電信局 | 2 | 8 | 0.3 | 1..2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 2 | 7 | 24.8 | 75.2 | ||||
城南大道西(城南市場(chǎng)至107國(guó)道) | 粵陽(yáng)發(fā)電公司 | 3 | 12 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.7 | 66.3 | ||||
光明路(思賢路至城南市場(chǎng)) | 人事局 | 1 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 6 | 19.5 | 80.5 | |||
工業(yè)大道南(商業(yè)大道至光明路) | 社保局 | 2 | 6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 21.8 | 78.2 | |||||
工業(yè)大道中(連江路至商業(yè)大道) | 交通局 | 2 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2 | 7 | 20.7 | 79.3 | |||||||
工業(yè)大道北(連江路至城南大道) | 法院 | 1 | 6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 20.4 | 79.6 |
說(shuō)明:1、表格內(nèi)的分?jǐn)?shù)為扣分?jǐn)?shù); 2、計(jì)分以100分計(jì)算; 3、檢查日期:9月18至30日。
|
嶺背鎮(zhèn) | 小江鎮(zhèn) | 秤架鄉(xiāng) | 黃坌鎮(zhèn) | 黎埠鎮(zhèn) | 大鎮(zhèn) | 江英鎮(zhèn) | 青蓮鎮(zhèn) | 杜步鎮(zhèn) | 七拱鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn) | 楊梅鎮(zhèn) | 陽(yáng)城鎮(zhèn) | |||
組織落實(shí)(5分) | ||||||||||||||||
制度建設(shè)(19分) | 2 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 3 | ||||
整治成效 | 道路公共設(shè)施管理(4分) | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
道路環(huán)衛(wèi)保潔工作(10分) | 5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | ||||
道路交通秩序管理(4分) | 2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
廣告燈飾管理(4分) | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
建(構(gòu))筑物管理(5分) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理(5分) | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
門店經(jīng)營(yíng)秩序管理(10分) | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | ||||
生活小區(qū)管理(3分) | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
建筑工地管理(3分) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
公共場(chǎng)所管理(5分) | 2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | ||||
污染企業(yè)管理(2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
賓館景點(diǎn)管理(4分) | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||||
完成交辦任務(wù)(2分) | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |||||
長(zhǎng)效管理(15分) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
共計(jì)扣分 | 30.2 | 27.5 | 24.6 | 26.7 | 27.2 | 29.6 | 33.5 | 34 | 33.4 | 37 | 35.4 | 33.5 | ||||
得 分 | 69.8 | 72.5 | 75.4 | 73.3 | 72.8 | 70.4 | 66.5 | 66 | 66.6 | 63 | 64.6 | 66.5 |
說(shuō)明:1、表格內(nèi)的分?jǐn)?shù)為扣分?jǐn)?shù); 2、計(jì)分以100分計(jì)算;3、檢查日期:9月18至30日;4、陽(yáng)城鎮(zhèn)以縣城檢查為主。
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶