根據(jù)《陽(yáng)山縣精準(zhǔn)扶貧開(kāi)發(fā)資金管理辦法(試行)》和《陽(yáng)山縣扶貧資金項(xiàng)目公開(kāi)公示制度(試行)》要求,現(xiàn)將我縣2018年精準(zhǔn)扶貧資金及使用規(guī)劃情況予以公示,公示期為2018年9月7日—9月13日。公示期內(nèi),接受社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)以書(shū)面或電話(huà)方式向縣扶貧辦反映。
郵箱:yssdb7800337@163.com 監(jiān)督電話(huà):7800058。
附:陽(yáng)山縣2018年精準(zhǔn)扶貧資金使用規(guī)劃安排表
陽(yáng)山縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年9月7日
陽(yáng)山縣2018年精準(zhǔn)扶貧資金使用規(guī)劃安排表 | ||||
資金類(lèi)別 | 下達(dá)資金 (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 安排原則及項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 備注 |
2018年精準(zhǔn)扶貧資金 | 3031 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 | 按全縣有勞動(dòng)力貧困人口12124人(2017年12月31日)人均2500元安排給各鄉(xiāng)鎮(zhèn),由鎮(zhèn)、村和駐村工作隊(duì)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,報(bào)縣政府審批后組織實(shí)施。 | |
2555.26 | 入股小水電扶貧、光伏扶貧貸款貼息 | 對(duì)全縣有勞動(dòng)力貧困戶(hù)小水電扶貧貸款、光伏扶貧貸款2018—2020年的利息給予全額貼息。其中,小水電扶貧貸款農(nóng)信社8919萬(wàn)元、農(nóng)行775.5萬(wàn)元,4年貼息資金農(nóng)信社約1583.4萬(wàn)元、農(nóng)行131.41萬(wàn)元;光伏扶貧項(xiàng)目貸款4288萬(wàn)元,4年貼息資金840.45萬(wàn)元。 | ||
400 | 農(nóng)業(yè)扶貧小額貸款貼息 | 加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧小額貸款投放力度,對(duì)貧困戶(hù)申請(qǐng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目小額貸款給予全額貼息。預(yù)留2018-2020年貼息資金400萬(wàn)元。 | ||
600 | 貧困戶(hù)子女教育補(bǔ)助 | 統(tǒng)籌用作貧困戶(hù)子女教育補(bǔ)助資金,其中2018年下半年120萬(wàn)元,2019-2020年每年約需要240萬(wàn)元。 | ||
668.57 | 其它精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目資金 | 由縣統(tǒng)籌用于其它精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目,具體項(xiàng)目結(jié)合日后精準(zhǔn)扶貧工作推進(jìn)實(shí)際再作規(guī)劃。 | ||
合計(jì) | 7254.83 |
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門(mén)戶(hù)