陽山縣2021年各(鄉(xiāng))鎮(zhèn)轄區(qū)貨運(yùn)源頭單位基本情況公示
時間:
2021-04-30 16:58 來源:陽山縣交通運(yùn)輸局
點(diǎn)擊:
-
【字體:大 中 小】
陽山縣2021年各(鄉(xiāng))鎮(zhèn)轄區(qū)貨運(yùn)源頭單位基本情況公示表 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號 | 企業(yè)名稱(全稱) | 地址 | 運(yùn)輸貨物類型 | 年貨物運(yùn)輸吞吐量 | 企業(yè)法人代表 負(fù)責(zé)(聯(lián)系)人 | 聯(lián)系電話 | 管理級別 |
陽城鎮(zhèn) | 1 | 嘉興鈣業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)魚水村 | 碳酸鈣 | 5000噸 | 鄒光華 | 13802899567 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 2 | 名揚(yáng)石業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)石坳村委會 | 石料 | 20000立方 | 梁挺德 | 13727131611 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 3 | 正山石業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麥沖村委會 | 石料 | 8000立方 | 黃志貴 | 15915151321 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 4 | 華美達(dá)新材料有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麻地沖 | 碳酸鈣 | 1萬噸 | 陳震榮 | 13923291485 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 5 | 輝煌鈣業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)水口村委會 | 石料 | 15萬噸 | 黃德輝 | 13922556048 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 6 | 陽山縣恒毅石材有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麥沖村委會 | 石料 | 5000立方 | 陳啟武 | 13416803369 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 7 | 陽山縣凱誠混凝土有限公司 | 陽城鎮(zhèn)連江路 | 混凝土 | 30萬立方 | 邱廣林 | 13922556911 | 重點(diǎn) |
陽城鎮(zhèn) | 8 | 陽山縣華杰石粉廠 | 陽城鎮(zhèn)麻地沖 | 碳酸鈣 | 5000噸 | 華良武 | 13802899683 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 9 | 清遠(yuǎn)市建臻投資公司五愛石場 | 陽城鎮(zhèn)五愛村 | 石料 | 10000立方 | 黎建新 | 13828580388 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
陽城鎮(zhèn) | 10 | 凱誠建材有限公司 | 陽城鎮(zhèn)范村 | 石料、河沙 | 20000立方 | 盧志威 | 13926657707 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
太平鎮(zhèn) | 11 | 陽山縣太平鎮(zhèn)創(chuàng)蕊建材店 | 太平鎮(zhèn)大平村 | 沙石料場 | 2萬噸 | 黃創(chuàng)文 | 13413493917 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
太平鎮(zhèn) | 12 | 陽山縣宇輝建材銷售有限公司 | 太平鎮(zhèn)大平村 | 沙石料場 | 1萬噸 | 邱秀娟 | 18718227723 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
太平鎮(zhèn) | 13 | 清農(nóng)陽山雞(湖洞)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 太平鎮(zhèn)湖洞村 | 養(yǎng)殖場 | 500噸 | 張志煥 | 13828502840 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
太平鎮(zhèn) | 14 | 陽山縣宏業(yè)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 太平鎮(zhèn)湖洞村 | 養(yǎng)殖場 | 900噸 | 潘偉方 | 13750165888 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 15 | 陽山縣金辰礦業(yè)有限公司 | 大崀村 | 碳酸鈣 | 9萬噸 | 伍文棟 | 13902838096 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 16 | 陽山縣高腱礦業(yè)有限公司 | 沙田村 | 碳酸鈣 | 9萬噸 | 李雙利 | 13826478558 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 17 | 陽山縣金濤礦業(yè)有限公司(暫時停產(chǎn)) | 琶逕村 | 大理石 | 8萬噸 | 沈正忠 | 13816864685 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 18 | 韶關(guān)市大林貿(mào)易有限公司 | 沙田村 | 沙石 | 5萬噸 | 林奕武 | 18127659996 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 19 | 陽山縣雅迪納米碳酸鈣材料有限公司 | 大崀村 | 碳酸鈣 | 8萬噸 | 丘文科 | 13927658263 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 20 | 陽山縣新恒發(fā)石場 | 坑壙村 | 大理石 | 7萬噸 | 丘文生 | 18998709889 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
大崀鎮(zhèn) | 21 | 陽山縣興風(fēng)礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 琶逕村 | 碳酸鈣 | 8萬噸 | 李振威 | 13416569666 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 22 | 陽山縣連江水泥廠 | 黃牛灘村 | 水泥 | 6萬噸 | 何偉球 | 13922555502 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 23 | 陽山縣宏洋礦業(yè)有限公司 | 下坪馬鞍山石場 | 石材 | 0.8萬噸 | 嚴(yán)汝強(qiáng) | 13360921138 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 24 | 陽山縣怡晟石業(yè)有限公司 | 水槽橫山 | 石材 | 1.5萬噸 | 葉守林 | 13750122399 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 25 | 陽山縣石全石美石業(yè)有限公司 | 坦塘河婆山石場 | 石材 | 0.8萬噸 | 梁擁家 | 13802899258 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 26 | 陽山縣小江鎮(zhèn)繁安沙場 | 小江村 | 沙 | 3萬噸 | 曾慶豐 | 13416551803 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 27 | 陽山縣創(chuàng)升鈣業(yè)有限公司 | 黃牛灘村 | 鈣業(yè) | 1.5萬噸 | 列嘉偉 | 0763-7316282 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 28 | 陽山南電生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 石螺村 | 木材 | 2.5萬噸 | 王鵬 | 13828565246 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 29 | 陽山縣冠瑞石業(yè)有限公司 | 塘沖村、石螺村 | 石材 | 3萬噸 | 楊建華 | 13710368106 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
小江鎮(zhèn) | 30 | 陽山冠亞礦業(yè)有限公司 | 石螺村 | 石業(yè) | 0.5 | 崔化維 | 13392609228 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
杜步鎮(zhèn) | 31 | 陽山縣醒龍精密玻璃科技有限公司 | 杜步鎮(zhèn)大路工業(yè)園區(qū) | 玻璃制品 | 6000噸 | 范志紅 | 13802899344 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
杜步鎮(zhèn) | 32 | 陽山縣河婆源食品有限公司 | 杜步鎮(zhèn)杜步大道 | 礦泉水、桶裝水 | 6萬噸 | 梁正剛 | 18163212328 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
杜步鎮(zhèn) | 33 | 陽山高能鈣業(yè)有限公司 | 杜步鎮(zhèn)杜步村梅逕村小組 | 碳酸鈣 | 2萬噸 | 黃啟祥 | 13926203037 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
杜步鎮(zhèn) | 34 | 陽山啟創(chuàng)鈣業(yè)有限公司 | 杜步鎮(zhèn)杜步村梅逕村小組 | 碳酸鈣 | 1.5萬噸 | 譚啟能 | 13926218088 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
杜步鎮(zhèn) | 35 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 杜步鎮(zhèn)大路工業(yè)園區(qū) | 空調(diào)內(nèi)燃機(jī)金屬 | 4萬噸 | 吳君林 | 13828586800 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
楊梅鎮(zhèn) | 36 | 陽山縣穗源礦業(yè)有限公司(暫時停產(chǎn)) | 楊梅鎮(zhèn)蕉坑村 | 石英礦石 | 目前整改中 | 蔣耀球 | 13750218285 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
江英鎮(zhèn) | 37 | 清遠(yuǎn)溫氏種豬科技有限公司陽山分公司 | 巖洞村 | 種豬、豬苗 | 19000頭 | 金定輝 | 15811728948 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
江英鎮(zhèn) | 38 | 陽山溫塝山礦業(yè)有限公司 | 坑邊村 | 鋁鋅礦 | 6000噸 | 王保臨 | 13726999988 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 39 | 陽山景潤陶瓷色料實(shí)業(yè)有限公司 | 塘坪村 | 顏料 | 6000噸 | 高榮富 | 13802469993 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 40 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司陽山分公司 | 工業(yè)園區(qū) | 家畜 | 1.88萬噸 | 張魁華 | 18038903261 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 41 | 陽山縣葉唐建筑投資有限公司 | 塘坪村 | 環(huán)保磚 | 3萬噸 | 黃耀東 | 18900892077 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 42 | 陽山縣鑫隆建材有限公司 | 塘坪村 | 沙巖環(huán)保磚 | 2.4萬噸 | 陳忠松 | 13922555478 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 43 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)雄力建筑材料加工場 | 工業(yè)區(qū) | 建筑材料沙(加工場) | 3萬噸 | 黃小龍 | 13926657070 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 44 | 陽山泉天然飲用水有限公司 | 三所村 | 飲用水 | 1.1萬噸 | 徐郁雙 | 13902355938 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 45 | 陽山縣七拱定稠建筑石料加工有限公司 | 芙蓉村 | 建筑礦石 | 2萬噸 | 楊萬里 | 13322948666 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 46 | 利德合粉體材料有限公司 | 和平村 | 石粉 | 1.86萬噸 | 馮堅(jiān)強(qiáng) | 13560901899 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
七拱鎮(zhèn) | 47 | 陽山縣卓建沙石銷售部 | 西連村 | 機(jī)制砂 | 4.5萬噸 | 祝定稠 | 13501459828 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
青蓮鎮(zhèn) | 48 | 清遠(yuǎn)市建臻投資有限公司 | 青蓮鎮(zhèn)中心村塘寮 | 碎石 | 25萬噸 | 黎建文 | 13360931549 | 一般 |
青蓮鎮(zhèn) | 49 | 泰安市先達(dá)路橋工程有限公司(廣連九標(biāo)段) | 青蓮鎮(zhèn)中心村塘寮、新田村 | 混凝土攪拌 | 20萬噸 | 喬華豐 | 15615746496 | 一般 |
青蓮鎮(zhèn) | 50 | 青蓮鎮(zhèn)建源礦業(yè)有限公司 | 青蓮鎮(zhèn)新建村 | 碳酸鈣 | 1.5萬噸 | 黃建斌 | 18688128919 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
青蓮鎮(zhèn) | 51 | 陽山縣三星水泥有限公司 | 青蓮鎮(zhèn)江佐村庵螺角 | 石灰石、水泥 | 9萬噸 | 范永禧 | 13580440319 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 52 | 陽山中礦實(shí)業(yè)有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)扶村村麥塘 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 26萬噸 | 唐國輝 | 13415222115 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 53 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)龍泉白玉石料場 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)扶村村官陂坑 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 5萬噸 | 郭偉堅(jiān) | 13926103868 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 54 | 陽山縣恒基碳酸鈣有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)扶村村官陂坑 | 白石礦產(chǎn)品 | 1.77萬立方米(暫未開工) | 梁日偉 | 13928117618 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 55 | 陽山縣寶隆石業(yè)有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)保平村 | 大理石礦產(chǎn)品 | 1萬立方米 | 華文杰 | 13922556821 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 56 | 陽山縣黎埠東成石業(yè)開發(fā)有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)扶村村觀音山 | 大理石礦產(chǎn)品 | 1萬立方米(礦山證照過期、沒開工) | 葉志華 | 13828580717 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 57 | 陽山縣黎埠馬驚石場有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)隔江村委會馬驚村 | 大理石礦產(chǎn)品 | 1.5萬立方米(暫未開工) | 黃振光 | 13926658930 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 58 | 陽山縣信源精細(xì)石料粉體有限公司 | 黎埠鎮(zhèn)燕巖村楊屋對面池凹 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 20萬噸 | 王子彬 | 13536667111 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 59 | 陽山新悅溢粉體有限公司 | 黎埠鎮(zhèn)扶村橋頭廟沖 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 5萬噸 | 黎海洋 | 13927656288 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 60 | 陽山縣鳳埠鳳興化工廠 | 黎埠鎮(zhèn)鳳山村(一0七國道旁) | 輕質(zhì)碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 5萬噸 | 劉小燕 | 13602929788 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 61 | 陽山縣匯成鈣業(yè)有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)鳳山村委會背后 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 10萬噸 | 梁添強(qiáng) | 13827007248 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 62 | 陽山金英太粉體有限公司 | 黎埠鎮(zhèn)原七一二兵工廠 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 10萬噸 | 章文君 | 13629660442 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 63 | 陽山縣海益精細(xì)粉體有限公司 | 黎埠鎮(zhèn)原七一二兵工廠 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 9.8萬噸 | 張先海 | 18926610188 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 64 | 陽山縣誠泰環(huán)保材料有限公司 | 黎埠鎮(zhèn)原七一二兵工廠 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 5萬噸 | 盧炳湃 | 13824902809 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 65 | 陽山縣申源鈣業(yè)粉體有限公司 | 黎埠鎮(zhèn)原七一二兵工廠 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 9.5萬噸 | 奉典平 | 13602219858 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 66 | 廣東精溢求精新材料有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)隔江村七一二 | 碳酸鈣系列產(chǎn)品 | 5萬噸 | 李海標(biāo) | 13922391805 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黎埠鎮(zhèn) | 67 | 陽山縣永晨礦業(yè)有限公司 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)燕巖村山塘坳 | 碳酸鈣超細(xì)粉體產(chǎn)品 | 15萬噸 | 譚力槐 | 1341659287 | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 68 | 中交四航局廣連高速公路總承包項(xiàng)目十經(jīng)理部(混凝土站) | 嶺背鎮(zhèn)牛備村 | 混凝土 | 18萬噸 | 費(fèi)卿 | 13822141026 | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 69 | 中交四航局廣連高速公路總承包項(xiàng)目十經(jīng)理部(碎石場) | 嶺背鎮(zhèn)牛備村 | 碎石 | 3萬立方 | 費(fèi)卿 | 13822141026 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
嶺背鎮(zhèn) | 70 | 嶺背清記沙場 | 嶺背鎮(zhèn)蓮花新村 | 河沙 | 1萬立方 | 歐水清 | 13927650598 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
嶺背鎮(zhèn) | 71 | 陽山縣廣聚礦業(yè)有限公司(嶺背石場) | 嶺背鎮(zhèn)戶稠村 | 建筑用石 | 15萬噸 | 黎建忠 | 15089718222 | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 72 | 中交四航局廣連十一經(jīng)理部(碎石場) | 嶺背鎮(zhèn)黃屋村 | 碎石 | 22萬噸 | 劉長明 | 13500019955 | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 73 | 中交四航局廣連十一經(jīng)理部(混凝土站) | 嶺背鎮(zhèn)黃屋村 | 混凝土 | 26萬方 | 劉長明 | 13500019955 | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 74 | 陽山縣眾力環(huán)保工程有限公司(攪拌站) | 嶺背鎮(zhèn)犁頭村 | 混凝土 | 5萬立方米 | 歐金素 | 15992028078 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黃坌鎮(zhèn) | 75 | (廣連高速十一項(xiàng)目)中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)黃坌村委會流清村小組 | 建筑材料 | 7萬立方米 | 王曉光 | 13380265168 | 準(zhǔn)貨運(yùn)源頭單位 |
黃坌鎮(zhèn) | 76 | (廣連高速十一項(xiàng)目)中交第四航務(wù)工程局有限公司攪拌站 | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)黃坌村委會流清村小組 | 混凝土 | 10萬立方米 | 王曉光 | 13380265168 | 一般 |
黃坌鎮(zhèn) | 77 | (廣連高速十二項(xiàng)目)湖南盤龍建筑有限公司 | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)雷村村委會梅田村小組 | 混凝土 | 10萬立方米 | 羅文澤 | 18027727722 | 一般 |
秤架瑤族鄉(xiāng) | 暫時未發(fā)現(xiàn)道路貨運(yùn)源頭企業(yè) |
填報(bào)單位(公章):陽山縣治理車輛超限超載工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 日期:2021年4月26日 |