2017年 二 季度結(jié)案投訴對(duì)象情況 | ||||||||||
縣 | 類別 | 總件數(shù) | 旅行社 | 景點(diǎn) | 飯店 | 購(gòu)物 | 交通 | 餐飲 | 其它 | |
在線旅游 | 線下旅游 | |||||||||
陽(yáng)山縣 | 總數(shù) | 0 | ||||||||
占總數(shù)比例(%) | ||||||||||
(在線旅游投訴指在網(wǎng)上訂購(gòu)旅游服務(wù)引發(fā)的投訴,線下旅游投訴為在旅行社門店報(bào)名參團(tuán)旅游引發(fā)的投訴) | ||||||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶