2017年 一 季度旅游市場檢查情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
陽山縣 旅游局(蓋章) 報(bào)送時(shí)間: | |||||||||||||
地市 | 出動檢查次數(shù)(次) | 出動檢查人員(人次) | 檢查涉旅企業(yè)(家次) | 檢查團(tuán)隊(duì)導(dǎo)游(人次) | |||||||||
旅游局檢查 | 聯(lián)合執(zhí)法檢查 | 合計(jì) | 旅行社 | 飯店 | 景點(diǎn)(區(qū)) | 旅游車船公司 | 購物點(diǎn) | 旅游演藝場所 | 其他 | 合計(jì) | |||
3 | 1 | 4 | 105 | 4 | 25 | 10 | 39 | ||||||
負(fù)責(zé)人:鐘超波 填報(bào)人:申智勇 聯(lián)系電話:0763-7886282 | |||||||||||||
備注:表格數(shù)據(jù)必須包括各市縣(區(qū)、市旅游)旅游市場檢查匯總情況。 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶