根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《三峽新能源陽山小江50MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個(gè)工作日(2021年8月2日至2021年8月9日),如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:陽山縣人民防空大樓3樓市生態(tài)環(huán)境局陽山分局,郵編:513100
聯(lián)系電話:0763-7802400
傳 真:0763-7801492
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示之日起五個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱: | 三峽新能源陽山小江50MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 三峽新能源陽山發(fā)電有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 清遠(yuǎn)市陽山縣小江鎮(zhèn)水槽、珠光村 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu): | 江蘇詠佳生態(tài)環(huán)境有限公司 |
項(xiàng)目概況: | 項(xiàng)目擬裝機(jī)容量約50MWp,選用535Wp的單晶硅光伏組件、225kW的組串逆變器、3150kVA箱式變壓器、500kVA主升壓變壓器組成光伏發(fā)電系統(tǒng),并新建1座110kV升壓站。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施: | 一、廢氣 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期不產(chǎn)生廢氣;廚房油煙廢氣經(jīng)靜電油煙凈化器處理后直通食堂樓頂排放,對(duì)大氣環(huán)境無影響。 二、廢水 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期廢水為工作人員生活污水。生活污水經(jīng)三級(jí)化糞池處理回用于光伏區(qū)內(nèi)旱作物澆灌,不外排。對(duì)周圍水環(huán)境影響不大。 三、噪聲 光伏組件在運(yùn)行過程中基本不產(chǎn)生噪聲。噪聲主要來自于源于箱式變壓器、逆變器、升壓站的自變電器本體、通排風(fēng)機(jī)和分體空調(diào)等電氣設(shè)備的噪聲,噪聲經(jīng)過植被的吸收和自然的衰減后,項(xiàng)目廠界以及最近的敏感點(diǎn)噪聲值都滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)周圍聲環(huán)境影響不大。 四、固體廢物 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的生活垃圾,交由環(huán)衛(wèi)部門處理;廢舊光伏組件由廠家回收;廢鉛蓄電池、廢變壓器油等危險(xiǎn)廢物交由有資質(zhì)的單位處理。經(jīng)過上述處理后,項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境的影響較小。 五、電磁 通過類比預(yù)測(cè)結(jié)果分析,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,周圍的工頻電磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁感應(yīng)強(qiáng)度均能滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)的限值要求。 六、光污染 項(xiàng)目采用不反光單晶硅光伏組件,最外層為特種鋼化玻璃,根據(jù)項(xiàng)目提供的資料,透光率高達(dá)95%以上,反射率很低,且光伏組件為平面電池板,不會(huì)因?yàn)橥姑嬖斐傻墓夥瓷湟鹨曈X不適,也不會(huì)因凹面造成光聚而引起危害。 |
公眾參與情況: | |